序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 (万元/年) | 招生计划数 | |
普通考生计划数 | 退役大学生士兵专项计划 | |||||
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 二年 | 1.6 | 15 | 20 |
2 | 法学 | 030101K | 二年 | 1.6 | 45 | |
3 | 英语 | 050201 | 二年 | 1.6 | 25 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 二年 | 1.6 | 25 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 二年 | 1.6 | 45 | |
6 | 通信工程 | 080703 | 二年 | 1.6 | 20 | |
7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 二年 | 1.6 | 85 | |
8 | 软件工程 | 080902 | 二年 | 1.6 | 30 | |
9 | 土木工程 | 081001 | 二年 | 1.6 | 30 | |
10 | 工程管理 | 120103 | 二年 | 1.6 | 30 | |
11 | 工程造价 | 120105 | 二年 | 1.6 | 20 | |
12 | 工商管理 | 120201K | 二年 | 1.6 | 25 | |
13 | 会计学 | 120203K | 二年 | 1.6 | 85 | |
14 | 动画 | 130310 | 二年 | 1.9 | 10 | |
15 | 视觉传达设计 | 130502 | 二年 | 1.9 | 10 | |
合计 | 520 |
湖北专升本网为您带来:2021年武汉工程大学邮电与信息工程学院普通专升本招生专业对照表。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。