序号 | 姓名 | 报考专业 | 报名号 | 英语成绩 | 状态 |
1 | 杨宇海 | 电气工程及其自动化 | 104961185 | 81.5 | 预录取 |
2 | 邵毅晴 | 电气工程及其自动化 | 140991093 | 78.0 | 预录取 |
3 | 赵婷 | 电气工程及其自动化 | 104961259 | 76.5 | 预录取 |
4 | 谢琪翔 | 电气工程及其自动化 | 110720786 | 70.0 | 预录取 |
5 | 王鹭杰 | 电气工程及其自动化 | 105190692 | 63.5 | 预录取 |
6 | 邵晨 | 电气工程及其自动化 | 109200755 | 62.0 | 预录取 |
7 | 陈雲 | 电子商务 | 105130323 | 58.0 | 预录取 |
8 | 方鸽 | 电子商务 | 105181177 | 57.0 | 预录取 |
9 | 黄莹 | 工程造价 | 104960100 | 88.0 | 预录取 |
10 | 王惠敏 | 工程造价 | 104960337 | 87.0 | 预录取 |
11 | 钟章远 | 工程造价 | 104960323 | 85.0 | 预录取 |
12 | 刘琦琦 | 工程造价 | 104960071 | 80.5 | 预录取 |
13 | 刘师源 | 工程造价 | 104960109 | 77.0 | 预录取 |
14 | 吴香玲 | 工程造价 | 104960329 | 69.0 | 预录取 |
15 | 付洋 | 工程造价 | 104960161 | 66.5 | 预录取 |
16 | 唐九红 | 工程造价 | 104960265 | 63.0 | 预录取 |
17 | 都煜炜 | 工程造价 | 109201326 | 54.5 | 预录取 |
18 | 晏一虎 | 工程造价 | 104960095 | 51.5 | 预录取 |
19 | 郑海龙 | 工程造价 | 109201501 | 51.5 | 预录取 |
20 | 张汉宁 | 工程造价 | 104960300 | 51.0 | 预录取 |
21 | 张子睿 | 工程造价 | 109200530 | 46.5 | 预录取 |
22 | 孟煜军 | 工程造价 | 109201550 | 45.0 | 预录取 |
23 | 吕康 | 工程造价 | 109201536 | 42.0 | 预录取 |
24 | 沈凌岚 | 工程造价 | 105191224 | 42.0 | 预录取 |
25 | 余文涛 | 工程造价 | 105281659 | 42.0 | 预录取 |
26 | 田甜 | 工程造价 | 104960025 | 42.0 | 预录取 |
27 | 朱铌 | 工商管理 | 116000069 | 89.0 | 预录取 |
28 | 李文澳 | 工艺美术 | 105140150 | 31.0 | 预录取 |
29 | 伍小霞 | 汉语言文学 | 105130712 | 86.0 | 预录取 |
30 | 黄琬珺 | 汉语言文学 | 105130755 | 84.0 | 预录取 |
31 | 郝星 | 汉语言文学 | 105130754 | 79.0 | 预录取 |
32 | 叶思澳 | 汉语言文学 | 105140223 | 76.5 | 预录取 |
33 | 王宣 | 汉语言文学 | 105130516 | 75.5 | 预录取 |
34 | 张如意 | 汉语言文学 | 105130706 | 67.0 | 预录取 |
35 | 赵玲 | 汉语言文学 | 105180655 | 66.5 | 预录取 |
36 | 苏锦宇 | 汉语言文学 | 105130779 | 66.0 | 预录取 |
37 | 骆靓靓 | 护理学 | 110721088 | 87.0 | 预录取 |
38 | 熊文慧 | 护理学 | 110721105 | 84.0 | 预录取 |
39 | 曹颖 | 护理学 | 104962105 | 76.0 | 预录取 |
40 | 汪子楠 | 护理学 | 110721136 | 75.5 | 预录取 |
41 | 邓会蓉 | 护理学 | 110721256 | 75.0 | 预录取 |
42 | 徐瑾 | 护理学 | 105191079 | 67.0 | 预录取 |
43 | 柯拼 | 护理学 | 109202326 | 67.0 | 预录取 |
44 | 白莉楠 | 护理学 | 105191010 | 66.5 | 预录取 |
45 | 谢雯佩 | 护理学 | 109202203 | 65.5 | 预录取 |
46 | 马越男 | 护理学 | 105191021 | 65.0 | 预录取 |
47 | 杨玲凤 | 护理学 | 105191002 | 63.0 | 预录取 |
48 | 李梦茹 | 护理学 | 109290484 | 61.0 | 预录取 |
49 | 苏悦 | 护理学 | 110721253 | 60.5 | 预录取 |
50 | 杨好 | 护理学 | 105191129 | 60.0 | 预录取 |
51 | 由亚敏 | 护理学 | 109202367 | 59.5 | 预录取 |
52 | 柯宇 | 环境设计 | 110720304 | 68.0 | 预录取 |
53 | 李俊瑜 | 环境设计 | 104951554 | 47.0 | 预录取 |
54 | 鲁晶 | 环境设计 | 110720375 | 46.5 | 预录取 |
55 | 周洪 | 环境设计 | 104890023 | 46.5 | 预录取 |
56 | 李潇航 | 会计学 | 116000358 | 86.5 | 预录取 |
57 | 伍岩 | 会计学 | 104950825 | 86.5 | 预录取 |
58 | 刘妍 | 会计学 | 116000382 | 86.0 | 预录取 |
59 | 袁贤志 | 会计学 | 116000334 | 85.0 | 预录取 |
60 | 宋婵娟 | 会计学 | 104950698 | 84.5 | 预录取 |
61 | 熊慧 | 会计学 | 104950667 | 83.0 | 预录取 |
62 | 吴双 | 会计学 | 104961988 | 82.5 | 预录取 |
63 | 徐沁 | 会计学 | 105130533 | 82.0 | 预录取 |
64 | 龚雨婷 | 会计学 | 116000387 | 82.0 | 预录取 |
65 | 王淑娟 | 会计学 | 116000311 | 82.0 | 预录取 |
66 | 张婷婷 | 会计学 | 104950991 | 80.5 | 预录取 |
67 | 何颖 | 会计学 | 104961608 | 79.0 | 预录取 |
68 | 吴慧明 | 会计学 | 116000464 | 79.0 | 预录取 |
69 | 史文静 | 会计学 | 116000498 | 78.0 | 预录取 |
70 | 王佳惠 | 会计学 | 104961761 | 77.0 | 预录取 |
71 | 邵云 | 会计学 | 104950725 | 77.0 | 预录取 |
72 | 魏莹莹 | 会计学 | 104950701 | 75.0 | 预录取 |
73 | 曾莎 | 会计学 | 105130414 | 73.0 | 预录取 |
74 | 袁亚莉 | 会计学 | 140990664 | 73.0 | 预录取 |
75 | 杨子昊 | 会计学 | 116000500 | 73.0 | 预录取 |
76 | 程文 | 会计学 | 104961948 | 71.0 | 预录取 |
77 | 李翔宇 | 计算机科学与技术 | 109200907 | 82.0 | 预录取 |
78 | 马铭阳 | 计算机科学与技术 | 105131447 | 79.0 | 预录取 |
79 | 皮书文 | 计算机科学与技术 | 104961033 | 74.0 | 预录取 |
80 | 刘开创 | 计算机科学与技术 | 104961046 | 74.0 | 预录取 |
81 | 闫书军 | 计算机科学与技术 | 104960944 | 69.0 | 预录取 |
82 | 龙昌旭 | 计算机科学与技术 | 113360423 | 68.0 | 预录取 |
83 | 王楠凤 | 计算机科学与技术 | 109200957 | 65.0 | 预录取 |
84 | 黄振波 | 计算机科学与技术 | 105131517 | 62.0 | 预录取 |
85 | 严定政 | 计算机科学与技术 | 140991854 | 61.0 | 预录取 |
86 | 骆晶晶 | 计算机科学与技术 | 105131367 | 58.0 | 预录取 |
87 | 陈阔 | 计算机科学与技术 | 105280458 | 57.0 | 预录取 |
88 | 陈诗雨 | 计算机科学与技术 | 104890247 | 56.0 | 预录取 |
89 | 吕欢 | 计算机科学与技术 | 104961015 | 55.0 | 预录取 |
90 | 唐家豪 | 计算机科学与技术 | 105140839 | 54.0 | 预录取 |
91 | 李铭 | 计算机科学与技术 | 105131507 | 52.5 | 预录取 |
92 | 史晓丹 | 计算机科学与技术 | 109200425 | 52.0 | 预录取 |
93 | 鞠韩瑜 | 计算机科学与技术 | 104961054 | 50.5 | 预录取 |
94 | 熊炜 | 旅游管理 | 104961149 | 85.0 | 预录取 |
95 | 张莹月 | 旅游管理 | 116540670 | 83.0 | 预录取 |
96 | 朱婷薇 | 旅游管理 | 105131902 | 81.0 | 预录取 |
97 | 冯倩 | 旅游管理 | 104961707 | 79.5 | 预录取 |
98 | 张文清 | 旅游管理 | 110721412 | 78.0 | 预录取 |
99 | 易苏醒 | 旅游管理 | 110721504 | 78.0 | 预录取 |
100 | 汪佳钰 | 旅游管理 | 104961657 | 75.0 | 预录取 |
101 | 黄甜甜 | 旅游管理 | 116540598 | 71.0 | 预录取 |
102 | 粟彩丽 | 旅游管理 | 110721529 | 69.0 | 预录取 |
103 | 刘诗雯 | 旅游管理 | 104961689 | 67.5 | 预录取 |
104 | 甘露 | 旅游管理 | 110721498 | 64.5 | 预录取 |
105 | 石薪煜 | 旅游管理 | 140992927 | 64.0 | 预录取 |
106 | 郑晓涵 | 旅游管理 | 110721505 | 64.0 | 预录取 |
107 | 胡晶 | 旅游管理 | 105131878 | 63.0 | 预录取 |
108 | 姚晨斐 | 旅游管理 | 105131933 | 62.5 | 预录取 |
109 | 金铭 | 旅游管理 | 105191623 | 59.5 | 预录取 |
110 | 冯伟 | 旅游管理 | 116540318 | 59.5 | 预录取 |
111 | 符佳耀 | 软件工程 | 104950256 | 58.0 | 预录取 |
112 | 吴谦 | 软件工程 | 105131393 | 49.0 | 预录取 |
113 | 王祥安 | 软件工程 | 104960898 | 45.0 | 预录取 |
114 | 熊然然 | 生物工程 | 113361583 | 65.0 | 预录取 |
115 | 邓康慧 | 生物工程 | 105070447 | 63.5 | 预录取 |
116 | 丁冉冉 | 生物工程 | 105070580 | 62.0 | 预录取 |
117 | 冯永乾 | 生物工程 | 110720498 | 56.0 | 预录取 |
118 | 龚瑾 | 视觉传达设计 | 104960019 | 81.5 | 预录取 |
119 | 张哲宁 | 视觉传达设计 | 104890094 | 47.0 | 预录取 |
120 | 付昀 | 视觉传达设计 | 104951562 | 40.5 | 预录取 |
121 | 舒湘杰 | 土木工程 | 109201444 | 65.5 | 预录取 |
122 | 陆鑫阳 | 土木工程 | 109201346 | 64.0 | 预录取 |
123 | 张泽 | 土木工程 | 109201473 | 55.5 | 预录取 |
124 | 牛帅 | 土木工程 | 109201311 | 52.0 | 预录取 |
125 | 马子健 | 土木工程 | 105070349 | 52.0 | 预录取 |
126 | 居李豪 | 土木工程 | 105131247 | 50.5 | 预录取 |
127 | 肖思思 | 舞蹈学 | 105132030 | 68.0 | 预录取 |
128 | 胡膑心 | 舞蹈学 | 105190155 | 52.0 | 预录取 |
129 | 孙茜 | 舞蹈学 | 140990299 | 45.0 | 预录取 |
130 | 刘玥 | 舞蹈学 | 140990238 | 37.0 | 预录取 |
131 | 余思澄 | 舞蹈学 | 105190171 | 34.5 | 预录取 |
132 | 傅晓提 | 英语 | 104960745 | 89.0 | 预录取 |
133 | 曹敏 | 英语 | 109202893 | 82.0 | 预录取 |
湖北专升本网为您带来:2020年武昌理工学院普通专升本补录预录取名单公示。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。