财务管理(6人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 105280820 | 向芳 | 79.0 |
2 | 104961512 | 李满 | 69.5 |
3 | 116540384 | 谢座寅 | 66.5 |
4 | 105190242 | 吴心婷 | 64.5 |
5 | 105280843 | 王憧憬 | 64.0 |
6 | 116540402 | 杨玲 | 64.0 |
汉语言文学(6人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 113360340 | 谭凤 | 93.0 |
2 | 105130542 | 罗红玲 | 81.0 |
3 | 105280459 | 邹文慧 | 74.0 |
4 | 140990444 | 潘惠琴 | 71.0 |
5 | 105130575 | 张清清 | 69.5 |
6 | 109202613 | 饶聪 | 67.0 |
护理学(11人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 110721191 | 刘瑞雪 | 73.0 |
2 | 110721267 | 李颖 | 70.0 |
3 | 110721114 | 杜莹莹 | 66.0 |
4 | 110721213 | 沈铭璇 | 65.5 |
5 | 110721202 | 赵佳煜 | 65.0 |
6 | 110721241 | 朱婉钰 | 65.0 |
7 | 110721138 | 张紫萱 | 64.5 |
8 | 105191078 | 马文丽 | 56.0 |
9 | 105191152 | 赵越 | 55.0 |
10 | 110721216 | 熊梓琳 | 54.5 |
11 | 105191113 | 黄丹 | 53.5 |
环境设计(3人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 110720387 | 罗棪 | 72.0 |
2 | 113360337 | 辛艳 | 60.5 |
3 | 105132001 | 李澳 | 58.0 |
会计学(8人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 105181337 | 王雪芳 | 89.0 |
2 | 105280215 | 黄妍钦 | 69.0 |
3 | 109201956 | 文英喻 | 65.5 |
4 | 113360382 | 周星月 | 63.0 |
5 | 105140452 | 唐晓蝶 | 61.0 |
6 | 140990517 | 孟娟 | 60.5 |
7 | 104961866 | 邹靖琳 | 58.5 |
8 | 104951087 | 吴双 | 57.5 |
计算机科学与技术(5人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 105131600 | 刘一麟 | 85.0 |
2 | 140992716 | 杜佳敏 | 75.0 |
3 | 109200991 | 唐嘉维 | 70.0 |
4 | 109272059 | 熊敏慧 | 65.0 |
5 | 105131680 | 张念明 | 62.0 |
经济与金融(2人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 140990480 | 胡赢赢 | 48.5 |
2 | 105141268 | 田灿灿 | 48.0 |
临床医学(31人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 110721037 | 张灵仙子 | 84.0 |
2 | 109271889 | 方嘉鸣 | 82.0 |
3 | 109271839 | 余翰林 | 79.5 |
4 | 110720997 | 吴宏 | 79.0 |
5 | 110721014 | 刘康晖 | 78.0 |
6 | 109271584 | 潘婷 | 78.0 |
7 | 109270398 | 冉富源 | 78.0 |
8 | 109271506 | 康雅娴 | 77.0 |
9 | 109271644 | 张雨柔 | 77.0 |
10 | 109270379 | 赖洪明 | 75.5 |
11 | 109271591 | 侯巧玲 | 74.5 |
12 | 109270924 | 刘润昌 | 74.0 |
13 | 109270725 | 皮淇 | 74.0 |
14 | 109270571 | 秦淮辉 | 74.0 |
15 | 110720920 | 戴博宇 | 73.0 |
16 | 109271666 | 柳宏博 | 73.0 |
17 | 109202563 | 邓红 | 72.5 |
18 | 110720982 | 蒋艾玲 | 72.0 |
19 | 109270515 | 赵逍伟 | 72.0 |
20 | 109271955 | 匡丁竹 | 71.0 |
21 | 110720957 | 张芮 | 71.0 |
22 | 109271913 | 赵梦园 | 71.0 |
23 | 109271846 | 金雷 | 70.5 |
24 | 109270359 | 查涛 | 70.0 |
25 | 109270875 | 李佳玉 | 70.0 |
26 | 109271653 | 李清云 | 70.0 |
27 | 109271207 | 刘米娜 | 70.0 |
28 | 109271399 | 沈水佳 | 70.0 |
29 | 109270719 | 卫欢乐 | 70.0 |
30 | 109270440 | 张林 | 70.0 |
31 | 109270759 | 张术英 | 70.0 |
土木工程(5人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 104960282 | 李胜娴 | 81.5 |
2 | 140991963 | 刘世鸿 | 77.0 |
3 | 109202931 | 王新迪 | 59.0 |
4 | 140991949 | 向帅 | 56.0 |
5 | 110720234 | 肖大龙 | 56.0 |
医学检验技术(15人) | |||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 大学英语成绩 |
1 | 105070845 | 孙若霜 | 86.0 |
2 | 105070840 | 刘润 | 83.5 |
3 | 105070689 | 郭诗 | 83.0 |
4 | 105070897 | 吴梦萍 | 83.0 |
5 | 105070703 | 李红燕 | 82.0 |
6 | 105070883 | 王保芸 | 82.0 |
7 | 105070765 | 张玉琳 | 81.0 |
8 | 105070791 | 胡疆燕 | 80.5 |
9 | 105070860 | 陈媛 | 79.0 |
10 | 105070695 | 段贵静 | 79.0 |
11 | 105070822 | 彭显梅 | 78.0 |
12 | 105070855 | 赵师艳 | 78.0 |
13 | 105070801 | 蔡铭 | 77.0 |
14 | 105070739 | 张子恩 | 77.0 |
15 | 105070814 | 刘云云 | 76.0 |
湖北专升本网为您带来:2020年湖北民族大学科技学院普通专升本补录拟录取名单公示。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。