考生姓名 | 民族 | 录取专业代码 | 录取专业 | 学制 | 考生类别 |
曹雷 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
陈晓航 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
方宇 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
洪莎莎 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
侯博文 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
黄智鹏 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
金迪 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
金施乾 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
李杰 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
李星欣 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
刘宇豪 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
栾少瀛 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
孟帅 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
任士辉 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
苏明昊 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
苏伟峰 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
王文龙 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
王小虎 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
王运 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
向世杰 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
宣皓天 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
杨雨奇 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
张超 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
郑国强 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
周治臣 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
朱柯安 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
訾晨曦 | 汉族 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
艾天奇 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
别静怡 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈昊溥 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈浩 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈佳 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈苗 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈倩 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
陈爽 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
程楷文 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
邓榆婷 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
丁婉君 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
丁毅 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
董硕 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
范照遂 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
方颢然 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
冯大庆 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
高南渝 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
韩耀毅 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
何米那 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
何欣怡 | 回族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
黄刘慧子 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
黄诗雨 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
黄晓玲 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
黄中梅 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
李昕怡 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
李永聪 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
李子政 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
李宗锟 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
刘剑飞 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
刘瑞杰 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
鲁滨睿 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
马睿超 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
倪薇 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
彭奥琦 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
彭亚 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
祁甜甜 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
宋佳遥 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
宋康 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
苏广正 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
孙进科 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
孙琦媛 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
唐霓洁 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
唐炜力 | 仡佬族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
田海博 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
王嘉铭 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
王靖然 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
王新 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
王志鹏 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
吴冰白 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
谢佩珊 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
薛伟鹏 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
杨颜华 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
叶豆 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
余金承 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
余炜 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
俞昊 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张承禹 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张楚骁 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张嘉铭 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张培浩 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张秋宇 | 土家族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张胜源 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张姝晗 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张文科 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
张轩瑞 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
章媛 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
赵思昊 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
郑梅 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
仲家豪 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
周楠 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
周天宇 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
朱红莹 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
朱纪铭 | 汉族 | 120801 | 电子商务 | 2 | 普通 |
姚明媚 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
安启源 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
敖雍晋 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
查双成 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
车和新 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈朝瀚 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈乾 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈司源 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈威 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈炜棋 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
陈予翔 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
谌白婷 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
程煜 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
崔自豪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
杜一凡 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
冯可佳 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
付文豪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
甘鑫龙 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
高萧健 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
高鑫 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
郭昕瑜 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
何韩涛 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
何万俊 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
胡博成 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
胡金立 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
胡孝琪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
黄乐迪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
江一帆 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
康靓禹 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
雷森丞 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
雷宇扬 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李柏志 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李朝阳 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李国桢 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李红燕 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李宏泽 | 土家族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李家成 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李俊欣 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李明洋 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李沛源 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李启明 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李钱佳 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李思逸 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李贤 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
李彦 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘波 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘成杰 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘嘉钰 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘雁衡 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘雨洁 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
刘钰茜 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
栾亚欣 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
罗天州 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
毛磊 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
邱思路 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
邱卓豪 | 土家族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
阮迎 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
盛泽宇 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
石琨 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
宋科昊 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
汤恒伟 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
唐韩 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
汪超平 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王胡海 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王佳欣 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王俊蕾 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王明坤 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王求 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王荣健 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
王震 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
吴浩 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
夏晓玲 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
夏晓雨 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
夏章凯 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
向宇诚 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
肖达丽 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
肖雯丹 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
徐佳 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
徐添琦 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
闫茂鋆 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
杨光 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
杨秋溢 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
杨素梅 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
杨曦 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
叶佳炜 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
袁亦欣 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
詹琪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
占紫晴 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张铎龄 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张泓毅 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张继元 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张晶童 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张凯旋 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张怡琴 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张应山 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张之鹄 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
张志超 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
赵珉琛 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
赵综宇 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
郑锐 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
周澳雪 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
周泊宁 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
朱宸民 | 汉族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
邹明静 | 土家族 | 120105 | 工程造价 | 2 | 普通 |
边子茗 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
曹梦玉 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
曾旺 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
陈頔 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
陈林波 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
陈奕文 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
陈逸飞 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
杜铎 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
杜林薇 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
付盟 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
高悦 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
郭晨曦 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
郭腾森 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
何富城 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
何婷婷 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
侯天娇 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
黄草青 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
金筱雯 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
黎文琦 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
李敖 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
李澳 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
李成祥 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
李诺 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
林凯 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
刘佳俊 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
刘倩 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
刘谢阳 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
刘轩安 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
刘艳 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
卢永康 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
全家力 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
帅晓刚 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
宋大川 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
孙怡楠 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
唐千蕊 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
万婧 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
王闻凯 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
王一铭 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
魏文影 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
吴思琦 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
吴雪瑶 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
熊仁义 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
严瑞琼 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
殷泽高 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
余丹妮 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
张格 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
张鑫渊 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
张宇榕 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
张智 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
郑思佳 | 汉族 | 120201K | 工商管理 | 2 | 普通 |
蔡丰阁 | 回族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
陈璐瑶 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
董傲 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
杜阜田 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
宫秀卿 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
黄文超 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
黄宇轩 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
霍炳璇 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
李丹妹 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
石敏 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
汪蓓 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
吴芸 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
杨志聪 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
原磊 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
岳柏杨 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
张裕 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
章嘉煌 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
周芮冰 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
周璇 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
周依格 | 汉族 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 普通 |
蔡天硕 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
蔡文倩 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
常倩锖 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
陈璐伊 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
陈雅婷 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
陈渝芹 | 土家族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
陈珍蓓 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
邓楠 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
刁玉婷 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
杜娟娟 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
范琳琳 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
方汉伟 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
贺绎霖 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
胡季瑶 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
黄巧铃 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
姜静雯 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
金银燕 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
雷梦琦 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
李薇 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
李心辰 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
廖雪 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
刘梦娇 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
刘玉 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
罗杰 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
罗梦迪 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
潘婷 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
彭景 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
彭雨婷 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
邱吉千 | 壮族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
阙予诗 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
容诗 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
石堰 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
史岩峰 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
孙心桥 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
王凤娇 | 土家族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
王舟毅 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
吴逊 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
武前峰 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
夏光子 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
夏美莲 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
肖慧娟 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
肖龙 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
岩梦婷 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
杨莹 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
喻倩 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
袁雅思 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
郑芳芳 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
周昌盛 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
周仁 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
朱利红 | 土家族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
朱守洁 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
邹宇涵 | 汉族 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 普通 |
邓儒捷 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
蔡旻烨 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
蔡慕远 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
蔡钰 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
曾维灵 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
曾燕琳 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈安 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈聪 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈金凤 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈娟 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈林娴 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈欣 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈修若 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈煜 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
陈媛 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
程龙妹 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
代雪婷 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
代雅昕 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
代怡杨 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
邓智雯 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
丁佳瑶 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
冯岚 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
高巧月 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
高溢欣 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
高圆 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
龚芬 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
龚秋园 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
关雨鑫 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郭滨郗 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郭金丹 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郭晶 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郭青 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郭玉薇 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
韩香 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
郝营康 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
何清 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
胡雨梦 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
胡月 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
黄丝美 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
黄子豪 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
姜泓杞 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
姜忠琴 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
金彩婷 | 土家族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
兰晓清 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
雷慧 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
黎千昀 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李曼 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李娜 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李琦 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李擎 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李诗怡 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李涛涛 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李卫 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李小敏 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李晓霞 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李心如 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李鑫淼 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李勇超 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李紫纯 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
李紫娟 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
林颖 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘欢 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘佳 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘家伶 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘敏 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘明燕 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘姗姗 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘莹 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘影 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘宇翔 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
刘媛媛 | 汉族 | 101101 | 护理学 | 2 | 普通 |
