准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
13245028101130 | 朱芷叶 | 女 | 电子商务 |
13245028001129 | 陈齐烜 | 男 | 电子商务 |
13245027801127 | 李广志 | 男 | 电子商务 |
13245029901218 | 漆银 | 女 | 电子商务 |
13245029601215 | 康旭辉 | 男 | 电子商务 |
13245029001209 | 周荆阳 | 女 | 电子商务 |
13245029101210 | 万睿 | 女 | 电子商务 |
13245028501204 | 宋婷 | 女 | 电子商务 |
13245027701126 | 肖琪 | 女 | 电子商务 |
13245028401203 | 王山月 | 女 | 电子商务 |
13245028301202 | 艾鑫锐 | 女 | 电子商务 |
13245029701216 | 刘晟 | 男 | 电子商务 |
13245028201201 | 方子晗 | 男 | 电子商务 |
13245028601205 | 向大洲 | 男 | 电子商务 |
13245027601125 | 闵娟娟 | 女 | 电子商务 |
13245028801207 | 黄张 | 男 | 电子商务 |
13245029401213 | 匡倩 | 女 | 电子商务 |
13245028901208 | 邹晶晶 | 女 | 电子商务 |
13245029301212 | 杨顺祥 | 男 | 电子商务 |
13245029201211 | 许向甲 | 男 | 电子商务 |
13245029501214 | 刘观陈 | 男 | 电子商务 |
13245033300424 | 高顺 | 男 | 电子信息工程 |
13245033200423 | 易华嵘 | 女 | 电子信息工程 |
13245033700428 | 王澳虎 | 男 | 电子信息工程 |
13245033900430 | 李满 | 女 | 电子信息工程 |
13245033800429 | 刘岚清 | 男 | 电子信息工程 |
13245033400425 | 周天润 | 男 | 电子信息工程 |
13245033500426 | 徐鑫 | 男 | 电子信息工程 |
13245022200519 | 杨梦婷 | 女 | 工程造价 |
13245020500502 | 宋程宇 | 女 | 工程造价 |
13245020400501 | 李梦瑶 | 女 | 工程造价 |
13245023200529 | 温芷芸 | 女 | 工程造价 |
13245021300510 | 吴雨茜 | 女 | 工程造价 |
13245022700524 | 潘陈铮 | 男 | 工程造价 |
13245022100518 | 赵峰逸 | 男 | 工程造价 |
13245023000527 | 彭飞翔 | 男 | 工程造价 |
13245024100608 | 何益凤 | 女 | 工程造价 |
13245021200509 | 苏漫琪 | 女 | 工程造价 |
13245022500522 | 杨纪溦 | 男 | 工程造价 |
13245023100528 | 郑万溪 | 男 | 工程造价 |
13245023400601 | 华雨晴 | 女 | 工程造价 |
13245021700514 | 何睿天 | 男 | 工程造价 |
13245022400521 | 唐翔 | 男 | 工程造价 |
13245021000507 | 余楠欣 | 男 | 工程造价 |
13245022000517 | 董攀 | 男 | 工程造价 |
13245020700504 | 纪志豪 | 男 | 工程造价 |
13245022800525 | 肖皓匀 | 男 | 工程造价 |
13245021800515 | 韩影 | 男 | 工程造价 |
13245020600503 | 杨鹏宇 | 男 | 工程造价 |
13245023300530 | 郑剑雄 | 男 | 工程造价 |
13245021900516 | 陈勇 | 男 | 工程造价 |
13245021100508 | 刘小溪 | 女 | 工程造价 |
13245024000607 | 王晓鹏 | 男 | 工程造价 |
13245021400511 | 朱家驹 | 男 | 工程造价 |
13245021500512 | 徐黎晨 | 男 | 工程造价 |
13245023600603 | 印琪宇 | 男 | 工程造价 |
13245020900506 | 陈浩 | 男 | 工程造价 |
13245022900526 | 王晨曦 | 男 | 工程造价 |
13245022300520 | 袁雨青 | 男 | 工程造价 |
13245023900606 | 许彬洋 | 男 | 工程造价 |
13245023700604 | 张博伦 | 男 | 工程造价 |
13245021600513 | 黄辉 | 男 | 工程造价 |
13245023800605 | 汪小龙 | 男 | 工程造价 |
13245023500602 | 杜雅文 | 男 | 工程造价 |
13245022600523 | 刘志 | 男 | 工程造价 |
13245024200609 | 张森茂 | 男 | 工程造价 |
13245025100229 | 代颖颖 | 女 | 工商管理 |
13245026500313 | 付彩 | 女 | 工商管理 |
13245026300311 | 江世平 | 女 | 工商管理 |
13245026100309 | 李雯 | 女 | 工商管理 |
13245025400302 | 李瑶佳 | 女 | 工商管理 |
13245025800306 | 於豪 | 女 | 工商管理 |
13245027200320 | 张常聪 | 男 | 工商管理 |
13245025700305 | 付鹏程 | 男 | 工商管理 |
13245026600314 | 贺子达 | 男 | 工商管理 |
13245024600224 | 胡克金 | 女 | 工商管理 |
13245027100319 | 曹迎雪 | 女 | 工商管理 |
13245024400222 | 杨飞 | 男 | 工商管理 |
13245024300221 | 支克思 | 男 | 工商管理 |
13245026700315 | 王栋林 | 男 | 工商管理 |
13245024700225 | 胡秋硕 | 女 | 工商管理 |
13245025300301 | 蒋瑞 | 女 | 工商管理 |
13245026900317 | 李蒙 | 男 | 工商管理 |
13245027000318 | 赵云鹤 | 女 | 工商管理 |
13245027500323 | 张熙慧子 | 女 | 工商管理 |
13245025900307 | 陈思汗 | 男 | 工商管理 |
13245024800226 | 杨慧慧 | 女 | 工商管理 |
13245025500303 | 许志磊 | 男 | 工商管理 |
13245026200310 | 陈佳鑫 | 男 | 工商管理 |
13245027300321 | 贺潇 | 男 | 工商管理 |
13245025200230 | 李瑞轩 | 女 | 工商管理 |
13245026400312 | 李永家 | 男 | 工商管理 |
13245024500223 | 韦以诺 | 男 | 工商管理 |
13245026800316 | 王海奎 | 男 | 工商管理 |
13245025600304 | 王亚龙 | 男 | 工商管理 |
13245024900227 | 陈元康 | 男 | 工商管理 |
13245025000228 | 彭康 | 男 | 工商管理 |
13245027400322 | 陈俊屹 | 男 | 工商管理 |
13245013300127 | 冯星星 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013200126 | 胡赛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012400118 | 李言鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012900123 | 王罗 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011600110 | 查细松 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245010700101 | 刘洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012100115 | 陈炎聪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013400128 | 左青青 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014500209 | 朱宸樟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012600120 | 王文柯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011300107 | 黎先蒙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011900113 | 夏丽言 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011700111 | 刘林 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012500119 | 孙豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011500109 | 向凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245015200216 | 钱双义 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014000204 | 韩天霄 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012200116 | 魏柏文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013800202 | 彭波平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012700121 | 龚浩伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245015600220 | 邓宝山 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014800212 | 李霞 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013900203 | 钟启航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013700201 | 杨典 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014300207 | 田定阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013600130 | 罗巽玉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011200106 | 刘俊平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014200206 | 高嘉豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245015100215 | 臧宏杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011400108 | 姚淼 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011800112 | 万峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245010900103 | 袭克明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014600210 | 陈永雄 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014100205 | 赵志敏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013100125 | 林雪东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245013000124 | 曾豪迈 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012000114 | 易明祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245015400218 | 李论 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245010800102 | 杨胜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245012800122 | 曾吴浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245014900213 | 宋子杭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245015300217 | 张扬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245011100105 | 黄鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13245008301019 | 谢家辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005600922 | 胡俊雄 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009401030 | 陈祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005200918 | 熊俊 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245002800824 | 罗凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001800814 | 柯越 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010101107 | 赵伟杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009501101 | 张俊涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004100907 | 胡耀康 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001900815 | 孙志强 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010501111 | 谢紫薇 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245010401110 | 代兆月 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245001100807 | 汤雪松 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006601002 | 宋家乐 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009301029 | 马啸东 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004900915 | 安凯旋 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000500801 | 陈严 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002400820 | 杨澳 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008201018 | 李智伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010001106 | 陈志求 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001400810 | 魏默 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008001016 | 柳正涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007901015 | 位明 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002200818 | 屈钰山 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007701013 | 胡泽鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000600802 | 黄杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003200828 | 胡学超 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007401010 | 郭旺 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006200928 | 孙清 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245002900825 | 周澳 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008501021 | 杨锐莹 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004600912 | 邓楠天 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004700913 | 李海波 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008101017 | 鲁锦辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002000816 | 朱文锦 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005400920 | 田博 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004300909 | 刘权 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005300919 | 邱传洁 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245008401020 | 李祖汛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000100727 | 田方圆 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000400730 | 李路遥 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010201108 | 柯平安 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003400830 | 吴凯峰 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002500821 | 刘亚舒 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245001600812 | 梅宇航 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005500921 | 刘健 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010601112 | 陶奕 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009801104 | 周梦雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245005800924 | 张三才 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002300819 | 杨艺 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245003500901 | 刘才 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009201028 | 严诚 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006000926 | 雷玉娇 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245009001026 | 裴晓毅 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007501011 | 彭锐 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001700813 | 闫峻 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002600822 | 王浩 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005100917 | 吴先贵 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006100927 | 程欢 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004000906 | 曹承成 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006501001 | 陈虹光 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001500811 | 张鑫雨 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245006801004 | 卢长懋 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003100827 | 丁宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245010301109 | 余磊 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002100817 | 唐秋明 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245004400910 | 王志豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005900925 | 庄传涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003000826 | 王飞洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008601022 | 胡植 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004500911 | 龚仕胜 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004800914 | 周树强 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007301009 | 刘钰嫣 | 女 | 计算机科学与技术 |
13245007601012 | 胡作栋 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001000806 | 孙佳伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005000916 | 龚朴 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007201008 | 王千禧 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001200808 | 余鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007801014 | 肖文越 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003900905 | 吕佳楠 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000300729 | 刘昌顺 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003300829 | 黄卓栋 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245005700923 | 易章明 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000200728 | 杨啸 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009601102 | 朱正康 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008701023 | 俞强力 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007101007 | 柯文斌 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245007001006 | 黄锦涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000700803 | 彭湃 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245004200908 | 廖松 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006701003 | 李发杨 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245002700823 | 蔡佳杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245001300809 | 黄天赐 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000900805 | 朱全红 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009701103 | 刘江鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009901105 | 吴创 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006400930 | 谢炜泽 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245009101027 | 陈伸 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245003800904 | 杨健霄 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006901005 | 倪青周 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245008901025 | 胡浩然 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245006300929 | 王智明 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245000800804 | 李浩诚 | 男 | 计算机科学与技术 |
13245034800402 | 胡力 | 男 | 石油工程 |
13245034900403 | 陶守圆 | 男 | 石油工程 |
13245031200415 | 安雅琪 | 女 | 市场营销 |
13245030300406 | 曹书瑞 | 男 | 市场营销 |
13245031700420 | 肖康 | 男 | 市场营销 |
13245031300416 | 刘剑辉 | 男 | 市场营销 |
13245031900422 | 杨平 | 男 | 市场营销 |
13245030200405 | 胡婷婷 | 女 | 市场营销 |
13245030100404 | 丁澳莲 | 女 | 市场营销 |
13245031400417 | 刘鑫鑫 | 男 | 市场营销 |
13245031100414 | 罗子昂 | 男 | 市场营销 |
13245030600409 | 沈雄涛 | 男 | 市场营销 |
13245030400407 | 贾康佳 | 男 | 市场营销 |
13245031600419 | 苏浩然 | 男 | 市场营销 |
13245030900412 | 李倩 | 女 | 市场营销 |
13245031500418 | 邝涵 | 男 | 市场营销 |
13245031000413 | 蔡杰 | 男 | 市场营销 |
13245030800411 | 邱子健 | 男 | 市场营销 |
13245031800421 | 卢虹宇 | 女 | 市场营销 |
13245017900702 | 肖礼姣 | 女 | 土木工程 |
13245018700710 | 汪词勇 | 男 | 土木工程 |
13245020000723 | 陈思思 | 女 | 土木工程 |
13245016400617 | 刘洪炎 | 男 | 土木工程 |
13245016600619 | 梁泽宇 | 男 | 土木工程 |
13245019100714 | 马先旺 | 男 | 土木工程 |
13245016500618 | 柳武 | 男 | 土木工程 |
13245019600719 | 黄澳辉 | 男 | 土木工程 |
13245015900612 | 张飞虎 | 男 | 土木工程 |
13245017700630 | 刘奥伟 | 男 | 土木工程 |
13245019000713 | 王强 | 男 | 土木工程 |
13245017200625 | 彭朓 | 男 | 土木工程 |
13245020100724 | 陈澳宇 | 男 | 土木工程 |
13245019300716 | 程黎杰 | 男 | 土木工程 |
13245016700620 | 柯源大 | 男 | 土木工程 |
13245017300626 | 周昀翀 | 男 | 土木工程 |
13245018500708 | 谭寅 | 男 | 土木工程 |
13245016200615 | 张鑫 | 男 | 土木工程 |
13245016900622 | 陈毅然 | 男 | 土木工程 |
13245018600709 | 杜舟维 | 男 | 土木工程 |
13245019800721 | 金文龙 | 男 | 土木工程 |
13245018200705 | 刘义琛 | 男 | 土木工程 |
13245015700610 | 肖忠沁 | 男 | 土木工程 |
13245019500718 | 张澳俊 | 男 | 土木工程 |
13245016800621 | 徐帅 | 男 | 土木工程 |
13245019200715 | 苏鹏程 | 男 | 土木工程 |
13245018000703 | 罗朗 | 男 | 土木工程 |
13245018400707 | 李亮 | 男 | 土木工程 |
13245019700720 | 唐祥 | 男 | 土木工程 |
13245018900712 | 周聪 | 男 | 土木工程 |
13245017100624 | 谭文豪 | 男 | 土木工程 |
13245018300706 | 谭宇航 | 男 | 土木工程 |
13245018800711 | 刘毅 | 男 | 土木工程 |
13245017500628 | 阙成斌 | 男 | 土木工程 |
13245017600629 | 汤子尧 | 男 | 土木工程 |
13245020200725 | 夏铭顾 | 男 | 土木工程 |
13245018100704 | 田小龙 | 男 | 土木工程 |
13245016300616 | 刘良银 | 男 | 土木工程 |
13245019900722 | 但唐琪 | 男 | 土木工程 |
13245017000623 | 唐裕钦 | 男 | 土木工程 |
13245015800611 | 喻子文 | 男 | 土木工程 |
13245017800701 | 羿康 | 男 | 土木工程 |
13245032101114 | 雷梓贤 | 女 | 英语 |
13245033001123 | 程玥 | 女 | 英语 |
13245032401117 | 周婵娟 | 女 | 英语 |
13245032601119 | 宋心怡 | 女 | 英语 |
13245032801121 | 何嘉雯 | 女 | 英语 |
13245032301116 | 吴心茹 | 女 | 英语 |
13245032501118 | 龙宣 | 女 | 英语 |
13245033101124 | 胡乾宽 | 男 | 英语 |
13245032201115 | 刘睿琪 | 女 | 英语 |
13245032701120 | 吴子玲 | 女 | 英语 |
13245032901122 | 李林 | 男 | 英语 |
13245032001113 | 杨飘 | 女 | 英语 |
13245034100325 | 施刘峰 | 男 | 应用化学 |
13245034500329 | 李鸿娇 | 女 | 应用化学 |
13245034700401 | 刘锦轩 | 男 | 应用化学 |
13245034200326 | 童智豪 | 男 | 应用化学 |
13245034300327 | 刘睿 | 女 | 应用化学 |
13245034400328 | 王程超 | 男 | 应用化学 |
13245034600330 | 周一飞 | 男 | 应用化学 |
13245034000324 | 胡宇翔 | 男 | 应用化学 |
湖北专升本网为您带来:2020年长江大学工程技术学院普通专升本第一批预录取考生名单。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。