湖北专升本网>招生信息正文
2020年武汉设计工程学院普通专升本预录取名单
2022-12-30
序号 | 所在院校 | 准考证号 | 考生姓名 | 预录取专业 | 录取状态 |
1 | 长江工程职业技术学院 | 14035000100101 | 严静 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
2 | 武汉职业技术学院 | 14035000200102 | 沙尔达●阿哈提 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 14035000300103 | 杨欣怡 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
4 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 14035000400104 | 黄宇谣 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
5 | 黄冈科技职业学院 | 14035000500105 | 郑雅心 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
6 | 湖北三峡职业技术学院 | 14035000600106 | 肖紫微 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
7 | 黄冈科技职业学院 | 14035000700107 | 胡嘉鹏 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
8 | 武汉铁路职业技术学院 | 14035000800108 | 黄可锋 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
9 | 黄冈科技职业学院 | 14035000900109 | 曹海楠 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
10 | 湖北财税职业学院 | 14035001000110 | 孙希杰 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
11 | 黄冈职业技术学院 | 14035001100111 | 左琪雯 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
12 | 湖北三峡职业技术学院 | 14035001200112 | 汪亚馨 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
13 | 长江职业学院 | 14035001300113 | 常怀淞 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
14 | 湖北交通职业技术学院 | 14035001400114 | 何强辉 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
15 | 武汉商贸职业学院 | 14035001500115 | 王金帅 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 14035001600116 | 李瑾 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
17 | 黄冈科技职业学院 | 14035001700117 | 冯婧娴 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
18 | 武汉工程科技学院 | 14035001800118 | 吴泽逸 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
19 | 武汉光谷职业学院 | 14035001900119 | 王巩 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
20 | 武汉船舶职业技术学院 | 14035002000120 | 张武龙 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
21 | 黄冈科技职业学院 | 14035002100121 | 于鲁鹏 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
22 | 武汉光谷职业学院 | 14035002200122 | 周卓航 | 国际经济与贸易 | 预录取 |
1 | 咸宁职业技术学院 | 14035002300123 | 孙彩蓉 | 广告学 | 预录取 |
2 | 长江职业学院 | 14035002400124 | 吴朝臣 | 广告学 | 预录取 |
3 | 长江工程职业技术学院 | 14035002500125 | 禹佳琪 | 广告学 | 预录取 |
4 | 武汉城市职业学院 | 14035002600126 | 周星星 | 广告学 | 预录取 |
5 | 武汉民政职业学院 | 14035002700127 | 龚升虹 | 广告学 | 预录取 |
6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 14035002900129 | 郑文颀 | 广告学 | 预录取 |
7 | 武汉职业技术学院 | 14035003000130 | 易婷 | 广告学 | 预录取 |
8 | 武汉职业技术学院 | 14035003100201 | 高杰 | 广告学 | 预录取 |
9 | 长江工程职业技术学院 | 14035003200202 | 周秋月 | 广告学 | 预录取 |
10 | 武汉生物工程学院 | 14035003400204 | 廖梦珂 | 广告学 | 预录取 |
11 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 14035003500205 | 尹岭 | 广告学 | 预录取 |
1 | 武汉软件工程职业学院 | 14035003600206 | 刘玉豪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
2 | 武汉职业技术学院 | 14035003700207 | 易豪杰 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
3 | 长江工程职业技术学院 | 14035003800208 | 李俊 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
4 | 武汉软件工程职业学院 | 14035003900209 | 胡若甫 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
5 | 武汉软件工程职业学院 | 14035004000210 | 周志钦 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
6 | 武汉光谷职业学院 | 14035004100211 | 李解 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
7 | 长江工程职业技术学院 | 14035004200212 | 王群山 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
8 | 长江工程职业技术学院 | 14035004300213 | 安宝旭 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
9 | 长江工程职业技术学院 | 14035004400214 | 陈焱 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
10 | 湖北商贸学院 | 14035004500215 | 余泳钊 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 14035004600216 | 李澳 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
12 | 长江工程职业技术学院 | 14035004700217 | 曹峰 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
13 | 湖北科技职业学院 | 14035004800218 | 王庚皓 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
14 | 武汉软件工程职业学院 | 14035004900219 | 向馨宇 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
15 | 武汉光谷职业学院 | 14035005000220 | 余圣钊 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
16 | 长江工程职业技术学院 | 14035005200222 | 彭江东 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
17 | 武汉信息传播职业技术学院 | 14035005300223 | 周翔 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
18 | 长江工程职业技术学院 | 14035005400224 | 卢蓉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
19 | 武汉海事职业学院 | 14035005500225 | 朱帅 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
20 | 武汉职业技术学院 | 14035005600226 | 李昭智 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
21 | 武汉软件工程职业学院 | 14035005700227 | 史有为 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 14035005800228 | 田兴 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
23 | 武汉工贸职业学院 | 14035005900229 | 杨星 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
24 | 武汉信息传播职业技术学院 | 14035006000230 | 朱嘉文 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
25 | 湖北交通职业技术学院 | 14035006100301 | 田博 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
26 | 武汉信息传播职业技术学院 | 14035006200302 | 程宜俊 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
27 | 武汉软件工程职业学院 | 14035006300303 | 郭宗楷 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
28 | 武汉光谷职业学院 | 14035006400304 | 黄欣月 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
29 | 湖北青年职业学院 | 14035006500305 | 赵雄 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 14035006600306 | 付洪丰 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
31 | 武汉软件工程职业学院 | 14035006700307 | 杨佳英 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
32 | 武汉光谷职业学院 | 14035006900309 | 闵承孝 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
33 | 湖北财税职业学院 | 14035007000310 | 彭夏利 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
34 | 长江工程职业技术学院 | 14035007100311 | 张秦铭 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
35 | 武汉商学院 | 14035007200312 | 何其彬 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
36 | 武汉软件工程职业学院 | 14035007300313 | 宋逸昕 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
37 | 长江工程职业技术学院 | 14035007400314 | 柳泉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
38 | 武汉软件工程职业学院 | 14035007500315 | 宋壮 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
39 | 武汉晴川学院 | 14035007600316 | 王卓 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
40 | 长江工程职业技术学院 | 14035007700317 | 郭立仁 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
41 | 武汉职业技术学院 | 14035007800318 | 曹达 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
42 | 武汉学院 | 14035007900319 | 孙方宇 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
43 | 武汉软件工程职业学院 | 14035008000320 | 杨清阳 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
44 | 咸宁职业技术学院 | 14035008100321 | 徐畅 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
45 | 湖北交通职业技术学院 | 14035008300323 | 王港 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
46 | 长江职业学院 | 14035008400324 | 王文博 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
47 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035008500325 | 王威 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
48 | 湖北工业职业技术学院 | 14035008600326 | 陈怡扬 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
49 | 湖北经济学院法商学院 | 14035008700327 | 龙阳 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
50 | 湖北经济学院法商学院 | 14035008800328 | 徐增辉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
51 | 武汉光谷职业学院 | 14035008900329 | 邱俊豪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
52 | 武汉晴川学院 | 14035009000330 | 龙时澳 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
53 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035009100401 | 吴波 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
54 | 武汉交通职业学院 | 14035009200402 | 徐希男 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
55 | 鄂州职业大学 | 14035009300403 | 王梓龙 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
56 | 武汉晴川学院 | 14035009400404 | 徐湖澳 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
57 | 武汉软件工程职业学院 | 14035009500405 | 曹焕 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
58 | 武汉软件工程职业学院 | 14035009600406 | 杨烜懿 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
59 | 长江工程职业技术学院 | 14035009700407 | 左轩 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
60 | 武汉软件工程职业学院 | 14035009800408 | 廖强军 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
61 | 武汉晴川学院 | 14035009900409 | 王愿弼 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 14035010000410 | 杨昊林 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
63 | 长江大学文理学院 | 14035010100411 | 祁楚江 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
64 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035010200412 | 张静 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
65 | 武汉城市职业学院 | 14035010300413 | 赵弘屹 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
66 | 湖北水利水电职业技术学院 | 14035010400414 | 廖傲飞 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
67 | 武汉光谷职业学院 | 14035010500415 | 岳宇豪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
68 | 武汉软件工程职业学院 | 14035010600416 | 曹鹏飞 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
69 | 武汉软件工程职业学院 | 14035010700417 | 邓宇航 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
70 | 长江大学文理学院 | 14035010800418 | 陈杰 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
71 | 湖北开放职业学院 | 14035010900419 | 严孝雨 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
72 | 长江工程职业技术学院 | 14035011000420 | 秦文昌 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
73 | 长江工程职业技术学院 | 14035011100421 | 龚卓勋 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
74 | 武汉海事职业学院 | 14035011200422 | 李浩 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
75 | 武汉软件工程职业学院 | 14035011300423 | 颜顺 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
76 | 武汉软件工程职业学院 | 14035011400424 | 严永超 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
77 | 长江工程职业技术学院 | 14035011500425 | 胡凌龙 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
78 | 鄂州职业大学 | 14035011600426 | 刘志强 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
79 | 湖北财税职业学院 | 14035011700427 | 杨宇晨 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
80 | 湖北科技职业学院 | 14035011800428 | 张永波 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
81 | 武汉软件工程职业学院 | 14035011900429 | 吴豪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
82 | 湖北科技职业学院 | 14035012000430 | 邱卫 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
83 | 武汉软件工程职业学院 | 14035012100501 | 郑丹丹 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
84 | 武汉工商学院 | 14035012500505 | 甘行勇 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
85 | 湖北财税职业学院 | 14035012600506 | 董世豪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
1 | 武汉软件工程职业学院 | 14035012800508 | 宋美娇 | 食品质量与安全 | 预录取 |
2 | 武汉软件工程职业学院 | 14035012900509 | 徐怡敏 | 食品质量与安全 | 预录取 |
3 | 武汉软件工程职业学院 | 14035013000510 | 赵东健 | 食品质量与安全 | 预录取 |
4 | 武汉商贸职业学院 | 14035013100511 | 陈绪兴 | 食品质量与安全 | 预录取 |
5 | 湖北交通职业技术学院 | 14035013200512 | 张玮琪 | 食品质量与安全 | 预录取 |
6 | 武汉软件工程职业学院 | 14035013300513 | 汪中天 | 食品质量与安全 | 预录取 |
7 | 湖北交通职业技术学院 | 14035013400514 | 尹颖 | 食品质量与安全 | 预录取 |
8 | 武汉软件工程职业学院 | 14035013500515 | 陆宇航 | 食品质量与安全 | 预录取 |
9 | 武汉警官职业学院 | 14035013600516 | 杨爱玲 | 食品质量与安全 | 预录取 |
10 | 武汉软件工程职业学院 | 14035013800518 | 喻晨 | 食品质量与安全 | 预录取 |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 14035013900519 | 沈午 | 食品质量与安全 | 预录取 |
12 | 武汉软件工程职业学院 | 14035014000520 | 孙阿泰 | 食品质量与安全 | 预录取 |
13 | 武汉软件工程职业学院 | 14035014100521 | 余莉 | 食品质量与安全 | 预录取 |
14 | 武汉软件工程职业学院 | 14035014200522 | 王佩 | 食品质量与安全 | 预录取 |
15 | 武汉商贸职业学院 | 14035014300523 | 耿子轩 | 食品质量与安全 | 预录取 |
16 | 武汉软件工程职业学院 | 14035014500525 | 唐鹏飞 | 食品质量与安全 | 预录取 |
17 | 湖北交通职业技术学院 | 14035014600526 | 施辉意 | 食品质量与安全 | 预录取 |
18 | 武汉软件工程职业学院 | 14035014700527 | 胡晨 | 食品质量与安全 | 预录取 |
19 | 三峡旅游职业技术学院 | 14035014800528 | 王心怡 | 食品质量与安全 | 预录取 |
20 | 湖北轻工职业技术学院 | 14035014900529 | 武文骞 | 食品质量与安全 | 预录取 |
21 | 三峡旅游职业技术学院 | 14035015000530 | 朱泓毅 | 食品质量与安全 | 预录取 |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 14035015100601 | 黄雪君 | 食品质量与安全 | 预录取 |
1 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035015200602 | 谭仕琦 | 园林 | 预录取 |
2 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035015300603 | 黄雨露 | 园林 | 预录取 |
3 | 武汉职业技术学院 | 14035015400604 | 吕忠政 | 园林 | 预录取 |
4 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035015500605 | 李航 | 园林 | 预录取 |
5 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035015800608 | 高诗琪 | 园林 | 预录取 |
6 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035015900609 | 饶睿 | 园林 | 预录取 |
7 | 长江职业学院 | 14035016000610 | 王含依 | 园林 | 预录取 |
8 | 长江职业学院 | 14035016100611 | 李锦仪 | 园林 | 预录取 |
9 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016200612 | 赵航 | 园林 | 预录取 |
10 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016300613 | 李诗颖 | 园林 | 预录取 |
11 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016400614 | 程沪兰 | 园林 | 预录取 |
12 | 武汉生物工程学院 | 14035016500615 | 谭闻昌 | 园林 | 预录取 |
13 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016600616 | 邬运泽 | 园林 | 预录取 |
14 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016700617 | 黎萍 | 园林 | 预录取 |
15 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035016800618 | 孙同 | 园林 | 预录取 |
16 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035017000620 | 周文文 | 园林 | 预录取 |
17 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035017100621 | 郭冠麟 | 园林 | 预录取 |
18 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035017200622 | 张兆林 | 园林 | 预录取 |
19 | 武昌职业学院 | 14035017300623 | 李书航 | 园林 | 预录取 |
20 | 武汉生物工程学院 | 14035017400624 | 刘人元 | 园林 | 预录取 |
1 | 武汉交通职业学院 | 14035017500701 | 韩瑞雪 | 市场营销 | 预录取 |
2 | 武汉城市职业学院 | 14035017600702 | 李悠然 | 市场营销 | 预录取 |
3 | 武汉光谷职业学院 | 14035017800704 | 程洲洋 | 市场营销 | 预录取 |
4 | 武汉光谷职业学院 | 14035017900705 | 庞振涛 | 市场营销 | 预录取 |
5 | 武汉商学院 | 14035018000706 | 阮启航 | 市场营销 | 预录取 |
6 | 武汉职业技术学院 | 14035018100707 | 赵珊 | 市场营销 | 预录取 |
7 | 武汉信息传播职业技术学院 | 14035018200708 | 陈倩萍 | 市场营销 | 预录取 |
8 | 湖北经济学院法商学院 | 14035018300709 | 陈陆辉 | 市场营销 | 预录取 |
9 | 湖北经济学院法商学院 | 14035018400710 | 应正茂 | 市场营销 | 预录取 |
10 | 仙桃职业学院 | 14035018500711 | 王奇军 | 市场营销 | 预录取 |
11 | 武汉光谷职业学院 | 14035018600712 | 尹鹏举 | 市场营销 | 预录取 |
12 | 武汉职业技术学院 | 14035018700713 | 徐慧捷 | 市场营销 | 预录取 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 14035018800714 | 姜中华 | 市场营销 | 预录取 |
14 | 湖北财税职业学院 | 14035018900715 | 王源 | 市场营销 | 预录取 |
15 | 汉口学院 | 14035019000716 | 刘泽邦 | 市场营销 | 预录取 |
16 | 武汉工程职业技术学院 | 14035019100717 | 孙文静 | 市场营销 | 预录取 |
17 | 武汉交通职业学院 | 14035019200718 | 苗苗 | 市场营销 | 预录取 |
18 | 湖北经济学院法商学院 | 14035019300719 | 岳念 | 市场营销 | 预录取 |
19 | 咸宁职业技术学院 | 14035019400720 | 谢超 | 市场营销 | 预录取 |
20 | 湖北生态工程职业技术学院 | 14035019500721 | 邵云莹 | 市场营销 | 预录取 |
21 | 黄冈科技职业学院 | 14035019600722 | 刘建坤 | 市场营销 | 预录取 |
22 | 湖北经济学院法商学院 | 14035019700723 | 李巧林 | 市场营销 | 预录取 |
23 | 湖北交通职业技术学院 | 14035019800724 | 金一鸣 | 市场营销 | 预录取 |
24 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035019900725 | 程豆 | 市场营销 | 预录取 |
25 | 黄冈科技职业学院 | 14035020000726 | 陈朋举 | 市场营销 | 预录取 |
26 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035020100727 | 陈练 | 市场营销 | 预录取 |
27 | 仙桃职业学院 | 14035020200728 | 魏俊 | 市场营销 | 预录取 |
28 | 武汉光谷职业学院 | 14035020300729 | 胡志远 | 市场营销 | 预录取 |
1 | 武汉设计工程学院 | 14035020400801 | 李添 | 表演 | 预录取 |
2 | 湖北艺术职业学院 | 14035020500802 | 孔德明 | 表演 | 预录取 |
3 | 武汉设计工程学院 | 14035020600803 | 赵庆龙 | 表演 | 预录取 |
4 | 湖北艺术职业学院 | 14035020700804 | 鲁沥 | 表演 | 预录取 |
5 | 武汉设计工程学院 | 14035020800805 | 冯子芸 | 表演 | 预录取 |
6 | 武汉设计工程学院 | 14035020900806 | 张清佳 | 表演 | 预录取 |
7 | 武汉设计工程学院 | 14035021000807 | 王昊 | 表演 | 预录取 |
8 | 武汉设计工程学院 | 14035021100808 | 赵鑫 | 表演 | 预录取 |
9 | 武汉设计工程学院 | 14035021200809 | 刘晟航 | 表演 | 预录取 |
10 | 武汉设计工程学院 | 14035021300810 | 刘伟奇 | 表演 | 预录取 |
11 | 武汉设计工程学院 | 14035021400811 | 向雨馨 | 表演 | 预录取 |
12 | 武汉设计工程学院 | 14035021500812 | 杨静怡 | 表演 | 预录取 |
13 | 武汉设计工程学院 | 14035021600813 | 庞昫雯 | 表演 | 预录取 |
14 | 武汉设计工程学院 | 14035021700814 | 廖前松 | 表演 | 预录取 |
15 | 长江职业学院 | 14035021800815 | 方琦 | 表演 | 预录取 |
16 | 武汉设计工程学院 | 14035021900816 | 王礼君 | 表演 | 预录取 |
17 | 武汉设计工程学院 | 14035022100818 | 李文婷 | 表演 | 预录取 |
18 | 湖北艺术职业学院 | 14035022200819 | 洪智韬 | 表演 | 预录取 |
19 | 长江职业学院 | 14035022300820 | 代亚航 | 表演 | 预录取 |
20 | 武汉设计工程学院 | 14035022400821 | 聂宗纯 | 表演 | 预录取 |
21 | 武汉设计工程学院 | 14035022500822 | 杨唯阳 | 表演 | 预录取 |
22 | 湖北艺术职业学院 | 14035022600823 | 曹凯杰 | 表演 | 预录取 |
23 | 武汉信息传播职业技术学院 | 14035022700824 | 周厚斌 | 表演 | 预录取 |
24 | 武汉设计工程学院 | 14035022800825 | 段鹏高 | 表演 | 预录取 |
25 | 武汉设计工程学院 | 14035022900826 | 赵灵钰 | 表演 | 预录取 |
26 | 武汉设计工程学院 | 14035023000827 | 谭嘉豪 | 表演 | 预录取 |
27 | 武汉商贸职业学院 | 14035023100828 | 张越麦 | 表演 | 预录取 |
28 | 武汉设计工程学院 | 14035023200829 | 万婧 | 表演 | 预录取 |
29 | 武汉设计工程学院 | 14035023300830 | 饶睿逸 | 表演 | 预录取 |
30 | 武汉设计工程学院 | 14035023400901 | 陈可愚 | 表演 | 预录取 |
31 | 武汉设计工程学院 | 14035023500902 | 黄炫宇 | 表演 | 预录取 |
32 | 武汉设计工程学院 | 14035023600903 | 潘禹 | 表演 | 预录取 |
33 | 武汉商贸职业学院 | 14035023700904 | 黄静雅 | 表演 | 预录取 |
34 | 武汉设计工程学院 | 14035023800905 | 彭卓君 | 表演 | 预录取 |
35 | 武汉设计工程学院 | 14035023900906 | 陆璐 | 表演 | 预录取 |
36 | 武汉商贸职业学院 | 14035024000907 | 杨莹 | 表演 | 预录取 |
37 | 武汉设计工程学院 | 14035024100908 | 陈嫣然 | 表演 | 预录取 |
38 | 武汉设计工程学院 | 14035024200909 | 陈子祺 | 表演 | 预录取 |
39 | 武汉设计工程学院 | 14035024300910 | 谭炜千禧 | 表演 | 预录取 |
40 | 武汉光谷职业学院 | 14035024400911 | 刘彧铭 | 表演 | 预录取 |
41 | 武汉设计工程学院 | 14035024500912 | 万云昊 | 表演 | 预录取 |
42 | 武汉设计工程学院 | 14035024600913 | 黄斯宸 | 表演 | 预录取 |
43 | 武汉设计工程学院 | 14035024700914 | 王飞灵 | 表演 | 预录取 |
44 | 武汉设计工程学院 | 14035024800915 | 郭圆媛 | 表演 | 预录取 |
45 | 武汉设计工程学院 | 14035024900916 | 黄欣 | 表演 | 预录取 |
1 | 武汉设计工程学院 | 14035025001001 | 王中豪 | 动画 | 预录取 |
2 | 长江职业学院 | 14035025101002 | 李子豪 | 动画 | 预录取 |
3 | 武汉设计工程学院 | 14035025301004 | 毛冠宇 | 动画 | 预录取 |
4 | 湖北工程职业学院 | 14035025401005 | 宋卓远 | 动画 | 预录取 |
5 | 武汉设计工程学院 | 14035025501006 | 程勇强 | 动画 | 预录取 |
6 | 湖北科技职业学院 | 14035025601007 | 左康军 | 动画 | 预录取 |
7 | 武汉设计工程学院 | 14035025701008 | 李思怡 | 动画 | 预录取 |
8 | 武汉设计工程学院 | 14035025801009 | 刘澳晨 | 动画 | 预录取 |
9 | 武汉设计工程学院 | 14035026001011 | 焦梦潇 | 动画 | 预录取 |
10 | 长江职业学院 | 14035026101012 | 郑晓宇 | 动画 | 预录取 |
11 | 武汉设计工程学院 | 14035026201013 | 梁万君 | 动画 | 预录取 |
12 | 武汉设计工程学院 | 14035026301014 | 石佳晶 | 动画 | 预录取 |
13 | 武汉设计工程学院 | 14035026401015 | 雷鸣 | 动画 | 预录取 |
14 | 湖北科技职业学院 | 14035026501016 | 陈树铭 | 动画 | 预录取 |
15 | 武汉设计工程学院 | 14035026601017 | 张晓琳 | 动画 | 预录取 |
16 | 武汉设计工程学院 | 14035026701018 | 贺燕 | 动画 | 预录取 |
17 | 武汉商学院 | 14035026801019 | 任秭宣 | 动画 | 预录取 |
18 | 武汉软件工程职业学院 | 14035026901020 | 杨阳 | 动画 | 预录取 |
19 | 武汉设计工程学院 | 14035027001021 | 赵文嘉 | 动画 | 预录取 |
20 | 武汉设计工程学院 | 14035027101022 | 艾雪 | 动画 | 预录取 |
21 | 武汉设计工程学院 | 14035027201023 | 李丰佚 | 动画 | 预录取 |
1 | 武汉职业技术学院 | 14035027301101 | 胡定康 | 视觉传达设计 | 预录取 |
2 | 武汉设计工程学院 | 14035027401102 | 黄家康 | 视觉传达设计 | 预录取 |
3 | 湖北科技职业学院 | 14035027501103 | 王凤鑫 | 视觉传达设计 | 预录取 |
4 | 武汉设计工程学院 | 14035027601104 | 谢雨君 | 视觉传达设计 | 预录取 |
5 | 武汉设计工程学院 | 14035027701105 | 童冰 | 视觉传达设计 | 预录取 |
6 | 武汉设计工程学院 | 14035027801106 | 朱一鹏 | 视觉传达设计 | 预录取 |
7 | 湖北青年职业学院 | 14035027901107 | 龚雪婷 | 视觉传达设计 | 预录取 |
8 | 武汉设计工程学院 | 14035028001108 | 李佳怡 | 视觉传达设计 | 预录取 |
9 | 武汉设计工程学院 | 14035028201110 | 李琦 | 视觉传达设计 | 预录取 |
10 | 武汉设计工程学院 | 14035028301111 | 王俊楠 | 视觉传达设计 | 预录取 |
11 | 武汉职业技术学院 | 14035028401112 | 程海艳 | 视觉传达设计 | 预录取 |
12 | 武汉软件工程职业学院 | 14035028501113 | 马金华 | 视觉传达设计 | 预录取 |
13 | 武汉设计工程学院 | 14035028601114 | 何雨忻 | 视觉传达设计 | 预录取 |
14 | 湖北艺术职业学院 | 14035028701115 | 白舟宇 | 视觉传达设计 | 预录取 |
15 | 湖北生物科技职业学院 | 14035028801116 | 彭铭鑫 | 视觉传达设计 | 预录取 |
16 | 武汉设计工程学院 | 14035028901117 | 李嘉鹏 | 视觉传达设计 | 预录取 |
17 | 武汉设计工程学院 | 14035029001118 | 李琰 | 视觉传达设计 | 预录取 |
18 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14035029101119 | 陈畅 | 视觉传达设计 | 预录取 |
19 | 武汉设计工程学院 | 14035029301121 | 樊大华 | 视觉传达设计 | 预录取 |
20 | 武汉设计工程学院 | 14035029401122 | 何思缙 | 视觉传达设计 | 预录取 |
21 | 武汉设计工程学院 | 14035029501123 | 叶金娜 | 视觉传达设计 | 预录取 |
22 | 武汉设计工程学院 | 14035029601124 | 范咏晨 | 视觉传达设计 | 预录取 |
23 | 武汉设计工程学院 | 14035029801126 | 樊星雨 | 视觉传达设计 | 预录取 |
24 | 武汉生物工程学院 | 14035029901127 | 袁晨飞 | 视觉传达设计 | 预录取 |
25 | 武汉设计工程学院 | 14035030101129 | 易志文 | 视觉传达设计 | 预录取 |
26 | 武汉城市职业学院 | 14035030201130 | 王子涵 | 视觉传达设计 | 预录取 |
27 | 武汉设计工程学院 | 14035030301201 | 黄淑云 | 视觉传达设计 | 预录取 |
1 | 武汉设计工程学院 | 14035030401202 | 刘金桥 | 环境设计 | 预录取 |
2 | 武汉设计工程学院 | 14035030501203 | 代梦妮 | 环境设计 | 预录取 |
3 | 武汉设计工程学院 | 14035030601204 | 张澳 | 环境设计 | 预录取 |
4 | 武汉设计工程学院 | 14035030701205 | 姚剑 | 环境设计 | 预录取 |
5 | 武汉设计工程学院 | 14035030801206 | 王怡菲 | 环境设计 | 预录取 |
6 | 武汉科技职业学院 | 14035030901207 | 吴迪 | 环境设计 | 预录取 |
7 | 武汉设计工程学院 | 14035031001208 | 熊志武 | 环境设计 | 预录取 |
8 | 武汉设计工程学院 | 14035031101209 | 姚琳 | 环境设计 | 预录取 |
9 | 长江职业学院 | 14035031201210 | 谌奥 | 环境设计 | 预录取 |
10 | 武汉设计工程学院 | 14035031301211 | 张龙翔 | 环境设计 | 预录取 |
11 | 武汉设计工程学院 | 14035031401212 | 李欣桐 | 环境设计 | 预录取 |
12 | 湖北三峡职业技术学院 | 14035031501213 | 童泽华 | 环境设计 | 预录取 |
13 | 武汉职业技术学院 | 14035031601214 | 陈嘉豪 | 环境设计 | 预录取 |
14 | 武汉设计工程学院 | 14035031701215 | 吴豪威 | 环境设计 | 预录取 |
15 | 武汉设计工程学院 | 14035031801216 | 罗美祺 | 环境设计 | 预录取 |
