序号 | 专业名称 | 普通类考生 | 建档立卡考生 | 退役大学生士兵 | |||
调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 | ||
1 | 学前教育 | 15 | 197 | 0 | 31 | 0 | 1 |
2 | 小学教育 | 44 | 243 | 16 | 51 | 0 | 0 |
3 | 体育教育 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 | 汉语言文学 | 23 | 188 | 0 | 28 | 0 | 3 |
5 | 英语 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 历史学 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | 数学与应用数学 | 0 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 应用化学 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 电气工程及其自动化 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 软件工程 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | 环境工程 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 审计学 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 2 |
13 | 音乐学 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 绘画 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 总计 | 94 | 933 | 16 | 157 | 0 | 10 |
湖北专升本网为您带来:2020年汉江师范学院普通专升本招生计划调整公告(最终版)。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。