专业名称 | 普通类考生 | 备注 | |
调增计划 | 调增后计划人数 | ||
英语 | 0 | 38 | 报考人数不足 |
商务英语 | 0 | 30 | 报考人数不足 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 54 |
|
软件工程 | 15 | 98 |
|
土木工程 | 8 | 48 |
|
护理学 | 51 | 138 |
|
工程管理 | 10 | 50 |
|
工商管理 | 32 | 112 |
|
会计学 | 30 | 90 |
|
电子商务 | 32 | 102 |
|
视觉传达设计 | 0 | 35 | 报考人数不足 |
环境设计 | 0 | 37 | 报考人数不足 |
总计 | 192 | 832 |
|
湖北专升本网为您带来:2020年武汉科技大学城市学院普通专升本招生计划调整公告(最终版)。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。