专业名称 | 普通类考生 | 建档立卡考生 | ||
调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 | |
财政学 | 2 | 25 | 0 | 4 |
国际经济与贸易 | 1 | 24 | 0 | 3 |
商务英语 | 18 | 67 | 0 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 63 | 2 | 10 |
软件工程 | 51 | 74 | 6 | 10 |
物联网工程 | 45 | 68 | 3 | 7 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 26 | 0 | 2 |
纺织工程 | 6 | 33 | 2 | 7 |
工商管理 | 30 | 79 | 4 | 12 |
会计学 | 31 | 110 | 16 | 29 |
财务管理 | 4 | 98 | 9 | 18 |
电子商务 | 67 | 116 | 9 | 18 |
通信工程 | 0 | 22 | 0 | 4 |
视觉传达设计 | 2 | 25 | 1 | 5 |
环境设计 | 5 | 28 | 1 | 5 |
服装与服饰设计 | 19 | 42 | 4 | 8 |
总计 | 343 | 900 | 57 | 150 |
湖北专升本网为您带来:2020年武汉纺织大学普通专升本招生计划人数调增400人的公告。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。