专业名称 | 普通类考生 | |
调增计划 | 调增后计划人数 | |
投资学 | 0 | 19 |
学前教育 | 6 | 79 |
广告学 | 0 | 15 |
机械工程 | 0 | 20 |
机械设计制造及其自动化 | 0 | 32 |
电气工程及其自动化 | 0 | 30 |
电子信息工程 | 2 | 32 |
计算机科学与技术 | 4 | 68 |
软件工程 | 0 | 35 |
物联网工程 | 0 | 21 |
土木工程 | 3 | 39 |
工程管理 | 5 | 92 |
工程造价 | 3 | 46 |
工商管理 | 0 | 19 |
市场营销 | 0 | 20 |
会计学 | 5 | 123 |
财务管理 | 0 | 30 |
人力资源管理 | 2 | 28 |
审计学 | 0 | 17 |
电子商务 | 2 | 28 |
酒店管理 | 0 | 9 |
视觉传达设计 | 0 | 8 |
环境设计 | 0 | 2 |
总 计 | 32 | 812 |
湖北专升本网为您带来:2020年武昌工学院普通专升本各专业招生计划调整公告(最终版)。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。