专业代码 | 专业名称 | 调整前招生计划数(人) | 调整后招生计划数(人) | ||||
普通计划 | 建档立卡计划 | 退役大学生计划 | 普通计划 | 建档立卡计划 | 退役大学生计划 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||
030101K | 法学 | 26 | 4 | 26 | 4 | ||
030302 | 社会工作 | 34 | 6 | 34 | 6 | ||
040106 | 学前教育 | 86 | 14 | 95 | 15 | ||
040107 | 小学教育 | 42 | 16 | 59 | 20 | ||
040201 | 体育教育 | 23 | 2 | 23 | 2 | ||
050101 | 汉语言文学 | 84 | 14 | 84 | 14 | ||
050201 | 英语 | 128 | 21 | 128 | 21 | ||
050302 | 广播电视学 | 34 | 6 | 34 | 6 | ||
070302 | 应用化学 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
070504 | 地理信息科学 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
071002 | 生物技术 | 26 | 4 | 26 | 4 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 8 | 50 | 8 | ||
080701 | 电子信息工程 | 43 | 6 | 43 | 6 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 127 | 21 | 127 | 21 | ||
082502 | 环境工程 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 23 | 4 | 23 | 4 | ||
120204 | 财务管理 | 41 | 7 | 41 | 7 | ||
120904T | 旅游管理与服务教育 | 85 | 14 | 85 | 14 | ||
130202 | 音乐学 | 25 | 3 | 25 | 3 | ||
130205 | 舞蹈学 | 24 | 3 | 24 | 3 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 38 | 5 | 38 | 4 | ||
合计 | 997 | 167 | 16 | 1023 | 171 | 30 |
湖北专升本网为您带来:2020年湖北师范大学普通专升本各专业招生计划调整公示。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。