序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡考生 | 退役大学生士兵 | ||||||
报名人数 | 原计划数 | 调整后计划数 | 报名人数 | 原计划数 | 调整后计划数 | 报名人数 | 原计划数 | 调整后计划数 | |||
1 | 130305 | 广播电视编导 | 60 | 26 | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 |
2 | 130309 | 播音与主持艺术 | 63 | 26 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 127 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | |
4 | 130504 | 产品设计 | 41 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 130508 | 数字媒体艺术 | 233 | 77 | 87 | 22 | 13 | 16 | 14 | 14 | |
合计 | 524 | 223 | 233 | 44 | 37 | 37 | 30 | 40 | 30 |
湖北专升本网为您带来:2020年长江大学普通专升本各专业招生计划调整公示。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。