专业代码 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡考生 | 退役大学生士兵 | 总计划数 | ||||||
原计划 | 调整情况 | 调整后计划 | 原计划 | 调整情况 | 调整后计划 | 原计划 | 调整情况 | 调整后计划 | |||
130202 | 音乐学 | 6 | 无调整 | 6 | 1 | -1 | 0 | 10 | 总计划无调整,根据报名情况分配专业计划 | 1 | 7 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 3 | -1 | 2 | 21 | ||||
40107 | 小学教育 | 199 | 199 | 33 | 2 | 35 | 234 | ||||
40106 | 学前教育 | 182 | 182 | 31 | 无调整 | 31 | 1 | 214 | |||
40201 | 体育教育 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||
50101 | 汉语言文学 | 165 | 165 | 28 | 28 | 3 | 196 | ||||
50201 | 英语 | 57 | 57 | 10 | 10 | 67 | |||||
60101 | 历史学 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||
70101 | 数学与应用数学 | 56 | 56 | 10 | 10 | 66 | |||||
70302 | 应用化学 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||
80902 | 软件工程 | 30 | 30 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||||
82502 | 环境工程 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||
120207 | 审计学 | 46 | 46 | 8 | 8 | 2 | 56 | ||||
130402 | 绘画 | 11 | 11 | 2 | 2 | 13 | |||||
总计 | 839 | 839 | 141 | 141 | 10 | 10 | 990 |
湖北专升本网为您带来:2020年汉江师范学院普通专升本各专业招生计划调整公示。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。