序号 | 考生姓名 | 毕业学校 |
1 | 黄婧怡 | 汉江师范学院 |
2 | 陈婷婷 | 汉江师范学院 |
3 | 赵逸琦 | 湖北财税职业学院 |
4 | 丁光政 | 湖北财税职业学院 |
5 | 曾妙骏 | 湖北财税职业学院 |
6 | 刘磊 | 湖北工程职业学院 |
7 | 祝放 | 湖北工业职业技术学院 |
8 | 梁诗言 | 湖北工业职业技术学院 |
9 | 肖杰 | 湖北工业职业技术学院 |
10 | 康刚刚 | 湖北工业职业技术学院 |
11 | 肖正烁 | 湖北工业职业技术学院 |
12 | 慕欣辰 | 湖北工业职业技术学院 |
13 | 郑文哲 | 湖北工业职业技术学院 |
14 | 杨浩 | 湖北工业职业技术学院 |
15 | 刘沅昊 | 湖北工业职业技术学院 |
16 | 王鑫 | 湖北工业职业技术学院 |
17 | 刘睿仪 | 湖北工业职业技术学院 |
18 | 方源 | 湖北工业职业技术学院 |
19 | 陈康怡 | 湖北工业职业技术学院 |
20 | 龚巧慧 | 湖北工业职业技术学院 |
21 | 尚紫微 | 湖北工业职业技术学院 |
22 | 李怡 | 湖北工业职业技术学院 |
23 | 朱绿新 | 湖北国土资源职业学院 |
24 | 王岑 | 湖北交通职业技术学院 |
25 | 杨泽宇 | 湖北经济学院法商学院 |
26 | 朱雨祺 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
27 | 顾正宇 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
28 | 王荣鑫 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
29 | 江泽文 | 湖北三峡职业技术学院 |
30 | 朱立信 | 湖北三峡职业技术学院 |
31 | 周阳 | 湖北三峡职业技术学院 |
32 | 吴凡 | 湖北三峡职业技术学院 |
33 | 程驰 | 湖北三峡职业技术学院 |
34 | 武心雨 | 湖北三峡职业技术学院 |
35 | 李思涵 | 湖北三峡职业技术学院 |
36 | 操正 | 湖北三峡职业技术学院 |
37 | 刘锦 | 湖北生态工程职业技术学院 |
38 | 李侯轶 | 湖北生态工程职业技术学院 |
39 | 李锦涛 | 湖北生态工程职业技术学院 |
40 | 王威 | 湖北职业技术学院 |
41 | 左凯欣 | 武汉工程职业技术学院 |
42 | 杨洋 | 武汉航海职业技术学院 |
43 | 高洋洋 | 武汉交通职业学院 |
44 | 孙超群 | 武汉交通职业学院 |
45 | 黄志雄 | 武汉交通职业学院 |
46 | 戴润 | 武汉警官职业学院 |
47 | 周颖健 | 武汉民政职业学院 |
48 | 牛铭 | 武汉民政职业学院 |
49 | 刘艺莹 | 武汉民政职业学院 |
50 | 王宜超 | 武汉软件工程职业学院 |
51 | 谭宇航 | 武汉软件工程职业学院 |
52 | 奚小博 | 武汉软件工程职业学院 |
53 | 刘旋卿 | 武汉软件工程职业学院 |
54 | 谭涵 | 武汉软件工程职业学院 |
55 | 许宏晨 | 武汉软件工程职业学院 |
56 | 涂锦龙 | 武汉软件工程职业学院 |
57 | 杨思远 | 武汉软件工程职业学院 |
58 | 吕博文 | 武汉软件工程职业学院 |
59 | 杨林 | 武汉商学院 |
60 | 李可 | 武汉商学院 |
61 | 刘旭东 | 武汉商学院 |
62 | 李浩 | 武汉职业技术学院 |
63 | 朱毅 | 武汉职业技术学院 |
64 | 曹佳翌 | 长江职业学院 |
65 | 王梦娇 | 长江职业学院 |
66 | 钟博杨 | 长江职业学院 |
湖北专升本网为您带来:2020年湖北汽车工业学院科技学院专升本资格审核结果通知。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。