湖北专升本网>招生信息正文
2019年湖北普通专升本民办院校招生专业及招生计划
2022-12-30序号 | 学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数(人) |
21 | 武汉生物工程学院 | 300 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 15 | |||
土木工程 | 81001 | 24 | |||
制药工程 | 81302 | 27 | |||
环境工程 | 82502 | 18 | |||
食品科学与工程 | 82701 | 11 | |||
生物工程 | 83001 | 21 | |||
园林 | 90502 | 29 | |||
中药学 | 100801 | 6 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 20 | |||
工程造价 | 120105 | 48 | |||
市场营销 | 120202 | 7 | |||
财务管理 | 120204 | 54 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
22 | 武汉东湖学院 | 400 | 金融学 | 020301K | 155 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 35 | |||
电子信息工程 | 80701 | 25 | |||
软件工程 | 80902 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 80 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 35 | |||
23 | 汉口学院 | 150 | 财务会计教育 | 120213T | 80 |
电子商务 | 120801 | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
24 | 武汉工商学院 | 400 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 100 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
物流管理 | 120601 | 30 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
旅游管理 | 120901K | 30 | |||
25 | 武昌理工学院 | 320 | 汉语言文学 | 50101 | 30 |
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
工程造价 | 120105 | 40 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
会计学 | 120203K | 70 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
26 | 武昌工学院 | 400 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 30 |
电子信息工程 | 80701 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
工程造价 | 120105 | 30 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
市场营销 | 120202 | 20 | |||
会计学 | 120203K | 130 | |||
人力资源管理 | 120206 | 30 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
27 | 文华学院 | 240 | 英语 | 50201 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 60 | |||
工程管理 | 120103 | 60 | |||
财务管理 | 120204 | 60 | |||
28 | 武汉工程科技学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 20401 | 30 |
宝石及材料工艺学 | 080410T | 40 | |||
电子信息工程 | 80701 | 25 | |||
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
工商管理 | 120201K | 25 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 130504 | 40 | |||
29 | 武昌首义学院 | 250 | 机械电子工程 | 80204 | 35 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 35 | |||
财务管理 | 120204 | 120 | |||
30 | 武汉学院 | 300 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 25 | |||
法学 | 030101K | 60 | |||
商务英语 | 50262 | 20 | |||
软件工程 | 80902 | 40 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
会计学 | 120203K | 80 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
31 | 武汉设计工程学院 | 150 | 国际经济与贸易 | 20401 | 56 |
表演 | 130301 | 22 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 24 | |||
环境设计 | 130503 | 48 | |||
32 | 湖北商贸学院 | 230 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 10 | |||
英语 | 50201 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 10 | |||
工程管理 | 120103 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 40 | |||
财务管理 | 120204 | 40 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
33 | 武汉华夏理工学院 | 150 | 汽车服务工程 | 80208 | 35 |
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | |||
工程管理 | 120103 | 35 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
34 | 武汉传媒学院 | 150 | 广播电视学 | 50302 | 20 |
电子商务 | 120801 | 20 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 80 | |||
动画 | 130310 | 30 | |||
35 | 武汉晴川学院 | 160 | 商务英语 | 50262 | 15 |
新闻学 | 50301 | 20 | |||
电子信息工程 | 80701 | 15 | |||
软件工程 | 80902 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
财务管理 | 120204 | 20 | |||
电子商务 | 120801 | 20 |
序号 | 学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数(人) |
21 | 武汉生物工程学院 | 300 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 15 | |||
土木工程 | 81001 | 24 | |||
制药工程 | 81302 | 27 | |||
环境工程 | 82502 | 18 | |||
食品科学与工程 | 82701 | 11 | |||
生物工程 | 83001 | 21 | |||
园林 | 90502 | 29 | |||
中药学 | 100801 | 6 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 20 | |||
工程造价 | 120105 | 48 | |||
市场营销 | 120202 | 7 | |||
财务管理 | 120204 | 54 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
22 | 武汉东湖学院 | 400 | 金融学 | 020301K | 155 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 35 | |||
电子信息工程 | 80701 | 25 | |||
软件工程 | 80902 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 80 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 35 | |||
23 | 汉口学院 | 150 | 财务会计教育 | 120213T | 80 |
电子商务 | 120801 | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
24 | 武汉工商学院 | 400 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 100 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
物流管理 | 120601 | 30 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
旅游管理 | 120901K | 30 | |||
25 | 武昌理工学院 | 320 | 汉语言文学 | 50101 | 30 |
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
工程造价 | 120105 | 40 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
会计学 | 120203K | 70 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
26 | 武昌工学院 | 400 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 30 |
电子信息工程 | 80701 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
工程造价 | 120105 | 30 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
市场营销 | 120202 | 20 | |||
会计学 | 120203K | 130 | |||
人力资源管理 | 120206 | 30 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
27 | 文华学院 | 240 | 英语 | 50201 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 60 | |||
工程管理 | 120103 | 60 | |||
财务管理 | 120204 | 60 | |||
28 | 武汉工程科技学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 20401 | 30 |
宝石及材料工艺学 | 080410T | 40 | |||
电子信息工程 | 80701 | 25 | |||
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 30 | |||
工商管理 | 120201K | 25 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 130504 | 40 | |||
29 | 武昌首义学院 | 250 | 机械电子工程 | 80204 | 35 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 35 | |||
财务管理 | 120204 | 120 | |||
30 | 武汉学院 | 300 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 25 | |||
法学 | 030101K | 60 | |||
商务英语 | 50262 | 20 | |||
软件工程 | 80902 | 40 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
会计学 | 120203K | 80 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
31 | 武汉设计工程学院 | 150 | 国际经济与贸易 | 20401 | 56 |
表演 | 130301 | 22 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 24 | |||
环境设计 | 130503 | 48 | |||
32 | 湖北商贸学院 | 230 | 金融学 | 020301K | 30 |
国际经济与贸易 | 20401 | 10 | |||
英语 | 50201 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 10 | |||
工程管理 | 120103 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 40 | |||
财务管理 | 120204 | 40 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
33 | 武汉华夏理工学院 | 150 | 汽车服务工程 | 80208 | 35 |
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | |||
工程管理 | 120103 | 35 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
34 | 武汉传媒学院 | 150 | 广播电视学 | 50302 | 20 |
电子商务 | 120801 | 20 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 80 | |||
动画 | 130310 | 30 | |||
35 | 武汉晴川学院 | 160 | 商务英语 | 50262 | 15 |
新闻学 | 50301 | 20 | |||
电子信息工程 | 80701 | 15 | |||
软件工程 | 80902 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
财务管理 | 120204 | 20 | |||
电子商务 | 120801 | 20 |
编辑推荐:
2019年湖北普通专升本招生政策已公布
湖北专升本网为您带来:2019年湖北普通专升本民办院校招生专业及招生计划。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。
- 2022-10-27新增自考专业介绍-动画设计gtgt谁懂啊
- 2022-10-26函授科需要多长时间
- 2022-10-25自考物流科难吗?
- 2022-10-20江西专升本计算机等级要求是什么
- 2022-10-20被剥夺权利罪犯可否参加自考
- 2022-10-19库课上面专升本网课怎么样
- 2022-10-19我今天收到了烟台大学高考录取,我还要不要交学费学习呢?
- 2022-10-06英语单词记不住,怎么办?
- 2022-09-24我看大学研究生招生简章上说自学考试届时可毕业科生’是什么意
- 2022-09-18除了自考万题库,还有那些app可以刷自考题
- 2022-08-25英语教育自考科难吗?如果能力不够,还有没有其他办法可以获得
- 2022-08-18我手机照片直传不上去这是为什么呢?
- 2022-07-31主义哲学基原理必考几个知识点
- 2022-07-112022专升本成绩什么时候出来
- 2022-06-29武汉晴川学院专业录取规则是什么?
- 2022-06-26高数科,补考也没过,影响专升本吗?
- 2022-06-2508云南成人高考专升本录取书什么到
- 2022-06-16湖北成教能报哪些学校
- 2022-05-17鄂州职业大学学费
- 2022-01-06专升本和般高中生考大学有什么不同?