序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划人数 | 调整后计划 |
1 | 石油工程 | 081502 | 10 | 7 |
2 | 环境设计 | 130503 | 6 | 1 |
3 | 工程管理 | 120103 | 30 | 68 |
4 | 会计学 | 120203K | 10 | 20 |
5 | 法学 | 030101K | 10 | 3 |
6 | 计算机科学与技术 | 080901 | 30 | 38 |
7 | 生物工程 | 083001 | 5 | 0 |
8 | 食品科学与工程 | 082701 | 5 | 4 |
9 | 临床医学 | 100201K | 10 | 20 |
10 | 护理学 | 101101 | 10 | 15 |
11 | 医学影像技术 | 101003 | 5 | 21 |
12 | 医学检验技术 | 101001 | 5 | 6 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 8 |
14 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 5 | 7 |
15 | 电子信息工程 | 080701 | 5 | 4 |
16 | 视觉传达设计 | 130502 | 100 | 23 |
附件:2017年长江大学专升本招生简章
如果大家需要了解长江大学专升本最新招生专业、招生计划、历年考题、分数线、录取名单查询 请点击:长江大学普通专升本专题网站:https://www.hbptzsbw.com/school/cjdx/
湖北专升本网为您带来:长江大学2017年普通专升本招生计划调整。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。