序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
1 | 服装与服饰设计 | 130505 | 30 | 速写 | 色彩 | 英语 |
2 | 视觉传达设计 | 130502 | 20 | |||
3 | 环境设计 | 130503 | 25 | |||
4 | 电子信息工程 | 080701 | 5 | 高等数学 | 电路 | 英语 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | 高等数学 | 机械设计基础 | 英语 |
6 | 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | 高等数学 | C语言程序设计 | 英语 |
7 | 国际经济与贸易 | 020401 | 15 | 计算机基础 | 会计学原理 | 英语 |
8 | 会计学 | 120203K | 90 | |||
9 | 金融学 | 020301K | 10 | |||
10 | 财务管理 | 120204 | 10 | |||
11 | 市场营销 | 120202 | 15 | 计算机基础 | 管理学 | 英语 |
12 | 电子商务 | 120801 | 30 |
编辑推荐:2017年武汉纺织大学普通专升本招生计划、2017年武汉纺织大学普通专升本招生问答
如果大家需要了解武汉纺织大学专升本最新招生专业、招生计划、历年考题、分数线、录取名单查询 请点击:武汉纺织大学普通专升本专题网站:https://www.hbptzsbw.com/school/whfzdx/
湖北专升本网为您带来:2017年武汉纺织大学普通专升本招生计划及考试科目。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。