专业名称 | 专业代码 | 学位 | 计划数 | 学制 |
金融学 | 020301K | 经济学学士 | 35 | 2年 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学学士 | 20 | 2年 |
会计学 | 120203K | 管理学学士 | 40 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 管理学学士 | 30 | 2年 |
旅游管理 | 120901K | 管理学学士 | 20 | 2年 |
工商管理 | 120201K | 管理学学士 | 20 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 管理学学士 | 35 | 2年 |
市场营销 | 120202 | 管理学学士 | 20 | 2年 |
物流管理 | 120601 | 管理学学士 | 30 | 2年 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学学士 | 40 | 2年 |
英语 | 050201 | 文学学士 | 20 | 2年 |
环境设计 | 130503 | 艺术学学士 | 20 | 2年 |
编辑推荐:
2017年武汉工商学院普通专升本报考指南
2017年武汉工商学院普通专升本招生计划
湖北专升本网为您带来:2017年武汉工商学院普通专升本招生专业及计划。 敬请关注本栏目了解更多招生信息精彩内容。