层次 | 科类 | 年份 | |||||||
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专升本 | 文史、中医类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 |
理工类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
经济管理类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
法学类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
教育学类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
农学类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
医学类 | 122分 | 127分 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
艺术类 | 105分 | 105分 | 100分 | 100分 | 110分 | 110分 | 135分 | 124分 |
湖北专升本网为您带来:湖北成考专升本历年分数线汇总。 敬请关注本栏目了解更多常见问题精彩内容。