2019年武汉商学院 | |
专业 | 考试科目及分数 |
烹饪与营养教育 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(烹饪营养学60分、烹调工艺学100分) |
旅游管理与服务教育 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(旅游学概论60分,旅游市场营销100分) |
服装与服饰设计 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(现代设计史60分、服饰艺术100分) |
国际商务 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(国际商务导论60分、国际贸易100分) |
建筑环境与能源应用工程 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(工程热力学60分、制冷技术100分) |
休闲体育 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(体育概论60分、运动训练学100分) |
财务管理 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(会计学原理60分、财务管理100分) |
软件工程 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(高等数学60分、Java面向对象程序设计100分) |
人力资源管理 | ①大学英语100分 ②专业综合160分(管理学原理60分、人力资源管理概论100分) |
2018年武汉商学院 | |
专业 | 考试科目 |
烹饪与营养教育 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③烹饪营养学 |
酒店管理 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③酒店管理概论 |
动画 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③艺术概论 |
国际商务 | ①大学英语 ②大学计算机基础③国际贸易 |
建筑环境与能源应用工程 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③热工与流体力学基础 |
休闲体育 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③运动训练学 |
财务管理 | ①大学英语 ②大学计算机基础 ③财务管理 |
软件工程 | ①大学英语 ②高等数学 ③C语言程序设计 |
湖北专升本网为您带来:2019年武汉商学院专升本招生专业及考试科目有什么变化?。 敬请关注本栏目了解更多常见问题精彩内容。